Home › Locations › United States
Solar and backup power in the United States
Sunshine across the United States ranges from 2.38 peak sun hours a day on average in Juneau to 5.9 in El Paso. The same home needs noticeably more panels in the cloudiest cities, especially in their dullest month.
Household supply: 120/240 V split-phase.
| City | State | Average sun hours | Least sunny month |
|---|---|---|---|
| El Paso | Texas | 5.90 | December: 3.40 |
| Phoenix | Arizona | 5.85 | December: 3.08 |
| Tucson | Arizona | 5.79 | December: 3.25 |
| Honolulu | Hawaii | 5.68 | December: 3.93 |
| Los Angeles | California | 5.65 | December: 2.86 |
| Las Vegas | Nevada | 5.61 | December: 2.66 |
| Bakersfield | California | 5.58 | December: 2.48 |
| Albuquerque | New Mexico | 5.53 | December: 2.83 |
| Fresno | California | 5.44 | December: 2.24 |
| Santa Fe | New Mexico | 5.43 | December: 2.89 |
| Riverside | California | 5.42 | December: 2.91 |
| Irvine | California | 5.42 | December: 2.91 |
| San Jose | California | 5.32 | December: 2.17 |
| Stockton | California | 5.32 | December: 2.17 |
| Sacramento | California | 5.23 | December: 1.97 |
| Reno | Nevada | 5.23 | December: 2.02 |
| Carson City | Nevada | 5.23 | December: 2.02 |
| Tampa | Florida | 5.12 | December: 3.29 |
| Laredo | Texas | 5.11 | December: 3.04 |
| Long Beach | California | 5.04 | December: 2.83 |
| Colorado Springs | Colorado | 5.03 | December: 2.44 |
| Miami | Florida | 5.01 | December: 3.44 |
| San Diego | California | 4.91 | December: 2.92 |
| Orlando | Florida | 4.87 | December: 3.12 |
| Corpus Christi | Texas | 4.87 | December: 2.79 |
| Denver | Colorado | 4.85 | December: 2.29 |
| San Antonio | Texas | 4.84 | December: 2.80 |
| Fort Worth | Texas | 4.84 | December: 2.70 |
| Austin | Texas | 4.81 | December: 2.74 |
| Salt Lake City | Utah | 4.80 | December: 1.86 |
| Jacksonville | Florida | 4.79 | December: 2.76 |
| Tallahassee | Florida | 4.78 | December: 2.79 |
| San Francisco | California | 4.74 | December: 2.13 |
| Oklahoma City | Oklahoma | 4.74 | December: 2.40 |
| New Orleans | Louisiana | 4.74 | December: 2.74 |
| Dallas | Texas | 4.71 | December: 2.59 |
| Baton Rouge | Louisiana | 4.67 | December: 2.61 |
| Houston | Texas | 4.65 | December: 2.64 |
| Jackson | Mississippi | 4.64 | December: 2.43 |
| Wichita | Kansas | 4.62 | December: 2.23 |
| Montgomery | Alabama | 4.61 | December: 2.43 |
| Cheyenne | Wyoming | 4.57 | December: 1.98 |
| Boise | Idaho | 4.56 | December: 1.39 |
| Columbia | South Carolina | 4.54 | December: 2.40 |
| Atlanta | Georgia | 4.51 | December: 2.37 |
| Tulsa | Oklahoma | 4.48 | December: 2.18 |
| Charlotte | North Carolina | 4.47 | December: 2.29 |
| Raleigh | North Carolina | 4.47 | December: 2.31 |
| Durham | North Carolina | 4.47 | December: 2.31 |
| Memphis | Tennessee | 4.45 | December: 2.13 |
| Little Rock | Arkansas | 4.44 | December: 2.28 |
| Greensboro | North Carolina | 4.34 | December: 2.17 |
| Lincoln | Nebraska | 4.31 | December: 1.89 |
| Topeka | Kansas | 4.30 | December: 1.95 |
| Virginia Beach | Virginia | 4.29 | December: 2.06 |
| Richmond | Virginia | 4.27 | December: 2.07 |
| Jefferson City | Missouri | 4.24 | December: 1.91 |
| Annapolis | Maryland | 4.24 | December: 1.92 |
| Nashville | Tennessee | 4.23 | December: 1.92 |
| Kansas City | Missouri | 4.23 | December: 1.90 |
| St. Louis | Missouri | 4.17 | December: 1.81 |
| Omaha | Nebraska | 4.16 | December: 1.70 |
| Lexington | Kentucky | 4.13 | December: 1.78 |
| Washington | District of Columbia | 4.12 | December: 1.91 |
| Springfield | Illinois | 4.11 | December: 1.65 |
| Des Moines | Iowa | 4.09 | December: 1.67 |
| Philadelphia | Pennsylvania | 4.07 | December: 1.75 |
| Dover | Delaware | 4.07 | December: 1.75 |
| Frankfort | Kentucky | 4.06 | December: 1.67 |
| Louisville | Kentucky | 4.05 | December: 1.67 |
| Baltimore | Maryland | 4.04 | December: 1.75 |
| Bismarck | North Dakota | 4.03 | December: 1.30 |
| Helena | Montana | 4.01 | December: 1.17 |
| Indianapolis | Indiana | 4.00 | December: 1.56 |
| Cincinnati | Ohio | 3.99 | December: 1.54 |
| Providence | Rhode Island | 3.99 | December: 1.55 |
| Charleston | West Virginia | 3.94 | December: 1.59 |
| New York City | New York | 3.92 | December: 1.62 |
| Columbus | Ohio | 3.92 | December: 1.48 |
| Trenton | New Jersey | 3.92 | December: 1.62 |
| Hartford | Connecticut | 3.91 | December: 1.54 |
| Salem | Oregon | 3.88 | December: 1.09 |
| Minneapolis | Minnesota | 3.86 | December: 1.31 |
| Saint Paul | Minnesota | 3.86 | December: 1.31 |
| Harrisburg | Pennsylvania | 3.86 | December: 1.52 |
| Madison | Wisconsin | 3.85 | December: 1.32 |
| Chicago | Illinois | 3.84 | December: 1.41 |
| Toledo | Ohio | 3.84 | December: 1.31 |
| Fort Wayne | Indiana | 3.82 | December: 1.31 |
| Boston | Massachusetts | 3.81 | December: 1.49 |
| Detroit | Michigan | 3.79 | December: 1.24 |
| Lansing | Michigan | 3.79 | December: 1.20 |
| Albany | New York | 3.74 | December: 1.30 |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 3.72 | December: 1.30 |
| Concord | New Hampshire | 3.71 | December: 1.33 |
| Augusta | Maine | 3.70 | December: 1.28 |
| Portland | Oregon | 3.67 | December: 0.98 |
| Milwaukee | Wisconsin | 3.67 | December: 1.16 |
| Cleveland | Ohio | 3.63 | December: 1.14 |
| Buffalo | New York | 3.59 | December: 1.09 |
| Seattle | Washington | 3.42 | December: 0.85 |
| Olympia | Washington | 3.42 | December: 0.85 |
| Anchorage | Alaska | 2.54 | December: 0.14 |
| Juneau | Alaska | 2.38 | December: 0.23 |
Source: NASA POWER climatology, ALLSKY_SFC_SW_DWN (25-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 2001 - December 2025)), retrieved 2026-11-09.
