Solar and backup power in Nigeria
Sunshine across Nigeria ranges from 4.12 peak sun hours a day on average in Port Harcourt to 6 in Kano. The same home needs noticeably more panels in the cloudiest cities, especially in their dullest month.
Household supply: 230 V.
| City | State | Average sun hours | Least sunny month |
|---|---|---|---|
| Kano | Kano | 6.00 | December: 5.50 |
| Sokoto | Sokoto | 5.99 | December: 5.50 |
| Damaturu | Yobe | 5.97 | August: 5.30 |
| Maiduguri | Borno | 5.96 | August: 5.08 |
| Katsina | Katsina | 5.89 | August: 5.36 |
| Dutse | Jigawa | 5.86 | August: 5.35 |
| Gusau | Zamfara | 5.85 | August: 5.26 |
| Gombe | Gombe | 5.83 | August: 4.93 |
| Bauchi | Bauchi | 5.81 | August: 5.11 |
| Birnin Kebbi | Kebbi | 5.81 | August: 5.25 |
| Zaria | Kaduna | 5.77 | August: 5.02 |
| Yola | Adamawa | 5.73 | August: 4.73 |
| Kaduna | Kaduna | 5.63 | August: 4.56 |
| Jalingo | Taraba | 5.42 | August: 4.26 |
| Jos | Plateau | 5.33 | August: 4.13 |
| Abuja | FCT | 5.29 | August: 4.08 |
| Lafia | Nasarawa | 5.24 | August: 4.20 |
| Minna | Niger | 5.23 | August: 4.14 |
| Makurdi | Benue | 5.04 | August: 4.08 |
| Ilorin | Kwara | 5.03 | August: 3.98 |
| Abakaliki | Ebonyi | 4.89 | August: 3.95 |
| Lokoja | Kogi | 4.86 | August: 4.10 |
| Enugu | Enugu | 4.72 | August: 3.91 |
| Akure | Ondo | 4.72 | August: 3.82 |
| Ado-Ekiti | Ekiti | 4.72 | August: 3.82 |
| Awka | Anambra | 4.72 | August: 3.91 |
| Ibadan | Oyo | 4.63 | August: 3.58 |
| Oyo | Oyo | 4.63 | August: 3.58 |
| Abeokuta | Ogun | 4.63 | August: 3.58 |
| Lagos | Lagos | 4.59 | July: 3.82 |
| Osogbo | Osun | 4.58 | August: 3.53 |
| Ile-Ife | Osun | 4.58 | August: 3.53 |
| Onitsha | Anambra | 4.57 | August: 3.85 |
| Asaba | Delta | 4.57 | August: 3.85 |
| Aba | Abia | 4.54 | July: 3.75 |
| Owerri | Imo | 4.54 | July: 3.75 |
| Uyo | Akwa Ibom | 4.54 | July: 3.75 |
| Umuahia | Abia | 4.54 | July: 3.75 |
| Benin City | Edo | 4.45 | July: 3.69 |
| Warri | Delta | 4.32 | July: 3.38 |
| Calabar | Cross River | 4.19 | August: 3.12 |
| Yenagoa | Bayelsa | 4.19 | July: 3.29 |
| Port Harcourt | Rivers | 4.12 | July: 3.20 |
Source: NASA POWER climatology, ALLSKY_SFC_SW_DWN (25-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 2001 - December 2025)), retrieved 2026-11-09.
